Наименование марки: | TICO |
Номер модели: | CR2016 CR2025 CR2032 |
МОК: | 1 комплект |
цена: | Подлежит обсуждению |
Время доставки: | 5~8 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Параметры порта
Монетный корпус
Модель | CR2016 | CR2025 | CR2032 |
Материал | SUS 304 из нержавеющей стали | ||
Внутренний диаметр | 16 мм | ||
Внешний диаметр | 20 метров | ||
Толщина | 1.6 мм | 2.5 мм | 3.2 мм |
Монеты
Модель | Коническая пружина для серии CR20xx | Волновая пружина для серии CR20xx |
Материал | SUS 304 из нержавеющей стали | |
Диаметр | 15.4*1,2 мм | 14.5*10,25*1,2 мм |
Разрыв монетных клеток
Модель | Серия CR20xx |
Материал | SUS 304 из нержавеющей стали |
Диаметр |
15.8*0,5 мм; 15.8*1,0 мм 16.2*0,5 мм; 16.2*1,0 мм |
Наименование марки: | TICO |
Номер модели: | CR2016 CR2025 CR2032 |
МОК: | 1 комплект |
цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | 100 шт. на упаковку |
Условия оплаты: | T/T |
Параметры порта
Монетный корпус
Модель | CR2016 | CR2025 | CR2032 |
Материал | SUS 304 из нержавеющей стали | ||
Внутренний диаметр | 16 мм | ||
Внешний диаметр | 20 метров | ||
Толщина | 1.6 мм | 2.5 мм | 3.2 мм |
Монеты
Модель | Коническая пружина для серии CR20xx | Волновая пружина для серии CR20xx |
Материал | SUS 304 из нержавеющей стали | |
Диаметр | 15.4*1,2 мм | 14.5*10,25*1,2 мм |
Разрыв монетных клеток
Модель | Серия CR20xx |
Материал | SUS 304 из нержавеющей стали |
Диаметр |
15.8*0,5 мм; 15.8*1,0 мм 16.2*0,5 мм; 16.2*1,0 мм |